Liste der PBDE-Kongenere
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste enthält alle 209 Kongenere der polybromierten Diphenylether (PBDE).

Liste der Kongenere
| PBDE-Homolog | Br-Substituenten | Anzahl Kongenere |
|---|---|---|
| Monobromdiphenylether | 1 | 3 |
| Dibromdiphenylether | 2 | 12 |
| Tribromdiphenylether | 3 | 24 |
| Tetrabromdiphenylether | 4 | 42 |
| Pentabromdiphenylether | 5 | 46 |
| Hexabromdiphenylether | 6 | 42 |
| Heptabromdiphenylether | 7 | 24 |
| Octabromdiphenylether | 8 | 12 |
| Nonabromdiphenylether | 9 | 3 |
| Decabromdiphenylether | 10 | 1 |
| Nummer | Summenformel | IUPAC-Name | CAS-Nummer |
|---|---|---|---|
| BDE-1 | 2-Bromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-2 | 3-Bromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-3 | 4-Bromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-4 | 2,2′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-5 | 2,3-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-6 | 2,3′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-7 | 2,4-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-8 | 2,4′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-9 | 2,5-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-10 | 2,6-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-11 | 3,3′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-12 | 3,4-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-13 | 3,4′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-14 | 3,5-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-15 | 4,4′-Dibromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-16 | 2,2′,3-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-17 | 2,2′,4-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-18 | 2,2′,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-19 | 2,2′,6-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-20 | 2,3,3′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-21 | 2,3,4-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-22 | 2,3,4′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-23 | 2,3,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-24 | 2,3,6-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-25 | 2,3′,4-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-26 | 2,3′,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-27 | 2,3′,6-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-28 | 2,4,4′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-29 | 2,4,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-30 | 2,4,6-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-31 | 2,4′,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-32 | 2,4′,6-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-33 | 2,3′,4′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-34 | 2,3′,5′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-35 | 3,3′,4-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-36 | 3,3′,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-37 | 3,4,4′-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-38 | 3,4,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-39 | 3,4′,5-Tribromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-40 | 2,2′,3,3′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-41 | 2,2′,3,4-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-42 | 2,2′,3,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-43 | 2,2′,3,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-44 | 2,2′,3,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-45 | 2,2′,3,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-46 | 2,2′,3,6′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-47 | 2,2′,4,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-48 | 2,2′,4,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-49 | 2,2′,4,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-50 | 2,2′,4,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-51 | 2,2′,4,6′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-52 | 2,2′,5,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-53 | 2,2′,5,6′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-54 | 2,2′,6,6′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-55 | 2,3,3′,4-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-56 | 2,3,3′,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-57 | 2,3,3′,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-58 | 2,3,3′,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-59 | 2,3,3′,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-60 | 2,3,4,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-61 | 2,3,4,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-62 | 2,3,4,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-63 | 2,3,4′,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-64 | 2,3,4′,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-65 | 2,3,5,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-66 | 2,3′,4,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-67 | 2,3′,4,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-68 | 2,3′,4,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-69 | 2,3′,4,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-70 | 2,3′,4′,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-71 | 2,3′,4′,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-72 | 2,3′,5,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-73 | 2,3′,5′,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-74 | 2,4,4′,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-75 | 2,4,4′,6-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-76 | 2,3′,4′,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-77 | 3,3′,4,4′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-78 | 3,3′,4,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-79 | 3,3′,4,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-80 | 3,3′,5,5′-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-81 | 3,4,4′,5-Tetrabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-82 | 2,2′,3,3′,4-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-83 | 2,2′,3,3′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-84 | 2,2′,3,3′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-85 | 2,2′,3,4,4′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-86 | 2,2′,3,4,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-87 | 2,2′,3,4,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-88 | 2,2′,3,4,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-89 | 2,2′,3,4,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-90 | 2,2′,3,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-91 | 2,2′,3,4′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-92 | 2,2′,3,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-93 | 2,2′,3,5,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-94 | 2,2′,3,5,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-95 | 2,2′,3,5′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-96 | 2,2′,3,6,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-97 | 2,2′,3,4′,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-98 | 2,2′,3,4′,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-99 | 2,2′,4,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-100 | 2,2′,4,4′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-101 | 2,2′,4,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-102 | 2,2′,4,5,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-103 | 2,2′,4,5′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-104 | 2,2′,4,6,6′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-105 | 2,3,3′,4,4′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-106 | 2,3,3′,4,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-107 | 2,3,3′,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-108 | 2,3,3′,4,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-109 | 2,3,3′,4,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-110 | 2,3,3′,4′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-111 | 2,3,3′,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-112 | 2,3,3′,5,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-113 | 2,3,3′,5′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-114 | 2,3,4,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-115 | 2,3,4,4′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-116 | 2,3,4,5,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-117 | 2,3,4′,5,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-118 | 2,3′,4,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-119 | 2,3′,4,4′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-120 | 2,3′,4,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-121 | 2,3′,4,5′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-122 | 2,3,3′,4′,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-123 | 2,3′,4,4′,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-124 | 2,3′,4′,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-125 | 2,3′,4′,5′,6-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-126 | 3,3′,4,4′,5-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-127 | 3,3′,4,5,5′-Pentabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-128 | 2,2′,3,3′,4,4′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-129 | 2,2′,3,3′,4,5-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-130 | 2,2′,3,3′,4,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-131 | 2,2′,3,3′,4,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-132 | 2,2′,3,3′,4,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-133 | 2,2′,3,3′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-134 | 2,2′,3,3′,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-135 | 2,2′,3,3′,5,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-136 | 2,2′,3,3′,6,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-137 | 2,2′,3,4,4′,5-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-138 | 2,2′,3,4,4′,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-139 | 2,2′,3,4,4′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-140 | 2,2′,3,4,4′,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-141 | 2,2′,3,4,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-142 | 2,2′,3,4,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-143 | 2,2′,3,4,5,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-144 | 2,2′,3,4,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-145 | 2,2′,3,4,6,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-146 | 2,2′,3,4′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-147 | 2,2′,3,4′,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-148 | 2,2′,3,4′,5,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-149 | 2,2′,3,4′,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-150 | 2,2′,3,4′,6,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-151 | 2,2′,3,5,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-152 | 2,2′,3,5,6,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-153 | 2,2′,4,4′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-154 | 2,2′,4,4′,5,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-155 | 2,2′,4,4′,6,6′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-156 | 2,3,3′,4,4′,5-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-157 | 2,3,3′,4,4′,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-158 | 2,3,3′,4,4′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-159 | 2,3,3′,4,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-160 | 2,3,3′,4,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-161 | 2,3,3′,4,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-162 | 2,3,3′,4′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-163 | 2,3,3′,4′,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-164 | 2,3,3′,4′,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-165 | 2,3,3′,5,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-166 | 2,3,4,4′,5,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-167 | 2,3′,4,4′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-168 | 2,3′,4,4′,5′,6-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-169 | 3,3′,4,4′,5,5′-Hexabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-170 | 2,2′,3,3′,4,4′,5-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-171 | 2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-172 | 2,2′,3,3′,4,5,5′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-173 | 2,2′,3,3′,4,5,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-174 | 2,2′,3,3′,4,5,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-175 | 2,2′,3,3′,4,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-176 | 2,2′,3,3′,4,6,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-177 | 2,2′,3,3′,4,5′,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-178 | 2,2′,3,3′,5,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-179 | 2,2′,3,3′,5,6,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-180 | 2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-181 | 2,2′,3,4,4′,5,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-182 | 2,2′,3,4,4′,5,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-183 | 2,2′,3,4,4′,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-184 | 2,2′,3,4,4′,6,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-185 | 2,2′,3,4,5,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-186 | 2,2′,3,4,5,6,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-187 | 2,2′,3,4′,5,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-188 | 2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-189 | 2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-190 | 2,3,3′,4,4′,5,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-191 | 2,3,3′,4,4′,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-192 | 2,3,3′,4,5,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-193 | 2,3,3′,4′,5,5′,6-Heptabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-194 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-195 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-196 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-197 | 2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-198 | 2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-199 | 2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-200 | 2,2′,3,3′,4,5,6,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-201 | 2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-202 | 2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-203 | 2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-204 | 2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-205 | 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-206 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6-Nonabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-207 | 2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-Nonabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-208 | 2,2′,3,3′,4,5,5′,6,6′-Nonabromdiphenylether | Vorlage:CASRN | |
| BDE-209 | Decabromdiphenylether | Vorlage:CASRN |
Einzelnachweise
- ↑ EPA: Compilation of Measured Property Values for PBDEs, abgerufen am 1. Juli 2023.