Fußball-Bundesliga 1985/86
Erster in der Saison 1985/86 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Herbstmeister Werder Bremen hatte über den größten Teil der Saison die Tabelle angeführt und führte vor dem vorletzten Spieltag mit zwei Punkten vor Titelverteidiger FC Bayern München. An diesem vorletzten Spieltag kam es im Bremer Weserstadion zum direkten Duell, in dem die Bremer durch einen Sieg vorzeitig Deutscher Meister werden konnten. Das Spiel endete 0:0. In der 89. Minute hatte Michael Kutzop einen Elfmeter für Werder Bremen vergeben.[1] Am letzten Spieltag verloren die Bremer beim VfB Stuttgart mit 1:2, während die Bayern mit 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewannen und bei Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordifferenz erneut Deutscher Meister wurden – zum ersten und bisher einzigen Mal wurde damit ein Verein Meister, der an den 33 Spieltagen zuvor nie Tabellenführer war.
Da die Bayern auch den DFB-Pokal gewannen, qualifizierte sich der VfB Stuttgart als Vize-Pokalsieger für den Europapokal der Pokalsieger. Neben dem zweitplatzierten SV Werder Bremen qualifizierten sich Bayer 05 Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen für den UEFA-Pokal.
Die Relegation hatte Borussia Dortmund für sich entschieden. Dortmund hatte das erste Spiel gegen den SC Fortuna Köln, den Dritten der 2. Bundesliga, mit 0:2 verloren. Das Rückspiel endete 3:1 für Dortmund, wodurch ein Entscheidungsspiel nötig wurde, das die Dortmunder mit 8:0 gewannen. Im Rückspiel schoss Jürgen Wegmann 20 Sekunden vor dem Abpfiff das 3:1 für den BVB.
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:0 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:lautern value:rgb(0.8,0.0,0.0) id:stutt value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:koeln value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:biele value:rgb(0.00,0.05,1) id:uerd value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,-5) color:grey text:Düsseldorf/Hamburg from:1.5 till:12.5 shift:(25,-5) color:green text:Werder Bremen from:12.5 till:13.5 shift:(25,0) color:black text:Borussia~Mönchengladbach from:13.5 till:33.5 shift:(25,-5) color:green text:Werder Bremen from:33.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:10 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:saar value:rgb(0.00,0.50,1) id:hertha value:rgb(0.00,0.05,1) id:nuern value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:duessel value:rgb(0.80,0.09,0.20) id:frank value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,0) color:grey text:Kaiserslautern/~Mannheim from:1.5 till:3.5 shift:(25,-5) color:darkblue text:Schalke 04 from:3.5 till:7.5 shift:(25,-5) color:green text:Hannover 96 from:7.5 till:8.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:8.5 till:9.5 shift:(25,-5) color:green text:Hannover 96 from:9.5 till:10.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:10.5 till:11.5 shift:(25,-5) color:saar text:1. FC Saarbrücken from:11.5 till:12.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:12.5 till:13.5 shift:(25,-5) color:yellow text:Borussia Dortmund from:13.5 till:21.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:21.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:green text:Hannover 96 </timeline> |
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Deutscher Meister 1984/85 |
| (P) | DFB-Pokal-Sieger 1984/85 |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1984/85 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga. Vorlage:OneLegStart Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult |- | colspan="4" | Entscheidungsspiel (in Düsseldorf): Vorlage:OneLegResult |- ! colspan="4"| Borussia Dortmund verbleibt in der 1. Bundesliga. |}
Statistiken zu diesen Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1985/86 einzusehen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1985/86 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1. FC Saarbrücken | ||||||||||||||||
| Vorlage:01. | FC Bayern München | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 6:0 | |
| Vorlage:02. | Werder Bremen | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7:3 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 8:2 | |
| Vorlage:03. | Bayer 05 Uerdingen | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | |
| Vorlage:04. | Borussia Mönchengladbach | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | |
| Vorlage:05. | VfB Stuttgart | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:0 | |
| Vorlage:06. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
| Vorlage:07. | Hamburger SV | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | |
| Vorlage:08. | SV Waldhof Mannheim | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:3 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | |
| Vorlage:09. | VfL Bochum | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 3:2 | |
| 10. | FC Schalke 04 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:2 | |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | |
| 13. | 1. FC Köln | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 4:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:7 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | |
| 16. | Borussia Dortmund | 0:3 | 1:1 | 5:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 1:4 | 5:1 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:6 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 18. | Hannover 96 | 0:5 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:DEU-1949 | VfL Bochum | 22 |
| 2. | Vorlage:DEU-1949 | VfB Stuttgart | 21 |
| 3. | Vorlage:DEU-1949 | Werder Bremen | 20 |
| 4. | Vorlage:KOR-1984 | Bayer 04 Leverkusen | 17 |
| 5. | Vorlage:DEU-1949 | 1. FC Kaiserslautern | 16 |
| Vorlage:DEU-1949 | VfB Stuttgart | ||
| Vorlage:DEU-1949 | FC Schalke 04 |
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 5.628.418 Zuschauer ( 18.394 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 74.000 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg (8. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 4.000 Hannover 96 – FC Bayer 05 Uerdingen (24. Spieltag)
- 4.000 Hannover 96 – Eintracht Frankfurt (32. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1131300 | 33274 | 463500 | 27265 | 667800 | 39282 |
| SV Werder Bremen | Vorlage:0932261 | 27419 | 420859 | 24756 | 511402 | 30082 |
| FC Bayer 05 Uerdingen | Vorlage:0393978 | 11588 | 201500 | 11853 | 192478 | 11322 |
| Borussia Mönchengladbach | Vorlage:0784000 | 23059 | 277000 | 16294 | 507000 | 29824 |
| VfB Stuttgart | Vorlage:0683923 | 20115 | 369900 | 21759 | 314023 | 18472 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen | Vorlage:0450291 | 13244 | 172200 | 10129 | 278091 | 16358 |
| Hamburger SV | Vorlage:0667739 | 19639 | 313400 | 18435 | 354339 | 20843 |
| SV Waldhof Mannheim | Vorlage:0531830 | 15642 | 262600 | 15447 | 269230 | 15837 |
| VfL Bochum | Vorlage:0500264 | 14714 | 251000 | 14765 | 249264 | 14663 |
| FC Schalke 04 | Vorlage:0639784 | 18817 | 323140 | 19008 | 316644 | 18626 |
| 1. FC Kaiserslautern | Vorlage:0550131 | 16180 | 281112 | 16536 | 269019 | 15825 |
| 1. FC Nürnberg | Vorlage:0768634 | 22607 | 489000 | 28765 | 279634 | 16449 |
| 1. FC Köln | Vorlage:0520959 | 15322 | 231459 | 13615 | 289500 | 17029 |
| Fortuna Düsseldorf | Vorlage:0404624 | 11901 | 175300 | 10312 | 229324 | 13490 |
| Eintracht Frankfurt | Vorlage:0494429 | 14542 | 280000 | 16471 | 214429 | 12613 |
| Borussia Dortmund | Vorlage:0657640 | 19342 | 412000 | 24235 | 245640 | 14449 |
| 1. FC Saarbrücken | Vorlage:0492507 | 14486 | 271000 | 15941 | 221507 | 13030 |
| Hannover 96 | Vorlage:0652542 | 19192 | 433448 | 25497 | 219094 | 12888 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
| 1. | FC Bayern München |
Vereinswechsel während der Saison: |
Schiedsrichter
Kader
Quellen
- Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1985 und 1986, Olympia-Verlag GmbH, ISSN
Einzelnachweise
- ↑ Norbert Kuntze: Werder Bremen. Eine Karriere im kühlen Norden. Verlag Die Werkstatt, Göttingen, 3. Aufl. 1997, ISBN 3-89533-109-0, S. 19–20.
- ↑ Vorlage:Internetquelle