Fußball-Bundesliga 1984/85
Vorlage:Infobox Fußballsaison Erster in der Saison 1984/85 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Bayern München gelang in dieser Saison zum dritten Mal ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem ersten Spieltag stand die Mannschaft tor- und punktgleich mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an der Tabellenspitze, ab dem zweiten Spieltag waren sie bis zum Saisonende alleiniger Tabellenführer. Nach sechs Siegen in Folge hatten sie bereits vier und nach dem 10. Spieltag sogar fünf Punkte Vorsprung vor Mönchengladbach, bevor dieser Vorsprung bis auf einen Punkt nach dem 14. Spieltag schmolz. In der Folge blieben die Bayern vorne, die Mannschaften auf den folgenden Plätzen wechselten laufend. Am letzten Spieltag standen die Münchner zwei Punkte und zwei Tore vor Werder Bremen. Während die Bremer das letzte Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren, gewann Bayern bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 und sicherte sich damit mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft.
Das Nachholspiel des 12. Spieltags Borussia Mönchengladbach–Bayern München (3:2) am 11. Dezember 1984 am Mönchengladbacher Bökelberg wurde zur ersten Live-Vollübertragung einer Bundesligapartie. Für die übertragende ARD kommentierte Heribert Faßbender.
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:0 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:lautern value:rgb(0.8,0.0,0.0) id:stutt value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:koeln value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:biele value:rgb(0.00,0.05,1) id:uerd value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,0) color:grey text:Köln/M’gladbach/~Bayern München from:1.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:10 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:ksc value:rgb(0.00,0.50,1) id:hertha value:rgb(0.00,0.05,1) id:nuern value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:duessel value:rgb(0.80,0.09,0.20) id:frank value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,0) color:grey text:Bielefeld/Schalke/~Braunschweig from:1.5 till:6.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:6.5 till:7.5 shift:(25,-5) color:yellow text:Borussia Dortmund from:7.5 till:10.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:10.5 till:12.5 shift:(25,-5) color:yellow text:Borussia Dortmund from:12.5 till:20.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:20.5 till:21.5 shift:(25,-5) color:ksc text:Karlsruher SC from:21.5 till:22.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:22.5 till:27.5 shift:(25,-5) color:ksc text:Karlsruher SC from:27.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig </timeline> |
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Deutscher Meister 1983/84 |
| (P) | DFB-Pokal-Sieger 1983/84 |
| (R) | Sieger der Relegation 1983/84 |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1983/84 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga. Vorlage:OneLegStart Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult |- | colspan="4" | Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld |- | colspan="4" | Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. FC Saarbrücken |}
Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Bundesliga 1984/85 einzusehen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1984/1985 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | Eintracht Braunschweig | ||||||||||||||||
| Vorlage:01. | FC Bayern München | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:3 | 6:2 | 3:0 | |
| Vorlage:02. | Werder Bremen | 4:2 | 6:2 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | 4:1 | |
| Vorlage:03. | 1. FC Köln | 0:2 | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 4:2 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | |
| Vorlage:04. | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 7:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 10:0 | |
| Vorlage:05. | Hamburger SV | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | |
| Vorlage:06. | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Vorlage:07. | Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | |
| Vorlage:08. | FC Schalke 04 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | |
| Vorlage:09. | VfL Bochum | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | |
| 10. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 5:0 | 6:1 | |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 7:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | |
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 0:0 | 4:4 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | |
| 14. | Borussia Dortmund | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | |
| 16. | Arminia Bielefeld | 1:3 | 3:4 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:7 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | |
| 17. | Karlsruher SC | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:4 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | |
| 18. | Eintracht Braunschweig | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:DEU-1949 | 1. FC Köln | 26 |
| 2. | Vorlage:DEU-1949 | SV Werder Bremen | 25 |
| 3. | Vorlage:DEU-1949 | VfB Stuttgart | 19 |
| Vorlage:DEU-1949 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| 5. | Vorlage:DEU-1949 | Arminia Bielefeld | 18 |
| Vorlage:DEU-1949 | FC Schalke 04 |
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 6.065.779 Zuschauer ( 19.823 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 75.000 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (29. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 5.000 TSV Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern (26. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1242089 | 36532 | 557000 | 32765 | 685089 | 40299 |
| SV Werder Bremen | Vorlage:0768550 | 22604 | 373300 | 21959 | 395250 | 23250 |
| 1. FC Köln | Vorlage:0732098 | 21532 | 307000 | 18059 | 425098 | 25006 |
| Borussia Mönchengladbach | Vorlage:0830365 | 24423 | 318565 | 18739 | 511800 | 30106 |
| Hamburger SV | Vorlage:0828607 | 24371 | 373218 | 21954 | 455389 | 26788 |
| SV Waldhof Mannheim | Vorlage:0651746 | 19169 | 328500 | 19324 | 323246 | 19014 |
| FC Bayer 05 Uerdingen | Vorlage:0510395 | 15012 | 243000 | 14294 | 267395 | 15729 |
| FC Schalke 04 | Vorlage:0861756 | 25346 | 480300 | 28253 | 381456 | 22439 |
| VfL Bochum | Vorlage:0671387 | 19747 | 391000 | 23000 | 280387 | 16493 |
| VfB Stuttgart | Vorlage:0697700 | 20521 | 389300 | 22900 | 308400 | 18141 |
| 1. FC Kaiserslautern | Vorlage:0593163 | 17446 | 289513 | 17030 | 303650 | 17862 |
| Eintracht Frankfurt | Vorlage:0681706 | 20050 | 402500 | 23676 | 279206 | 16424 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen | Vorlage:0417870 | 12290 | 164200 | Vorlage:09659 | 253670 | 14922 |
| Borussia Dortmund | Vorlage:0712874 | 20967 | 442500 | 26029 | 270374 | 15904 |
| Fortuna Düsseldorf | Vorlage:0444488 | 13073 | 212500 | 12500 | 231988 | 13646 |
| DSC Arminia Bielefeld | Vorlage:0470110 | 13827 | 241500 | 14206 | 228610 | 13448 |
| Karlsruher SC | Vorlage:0541371 | 15923 | 316500 | 18618 | 224871 | 13228 |
| Eintracht Braunschweig | Vorlage:0475283 | 13979 | 235383 | 13846 | 239900 | 14112 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
| 1. | FC Bayern München |
Vereinswechsel während der Saison: |
Schiedsrichter
Kader
Quellen
Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1984 und 1985, Olympia-Verlag GmbH, ISSN