Fußball-Oberliga Berlin 1982/83
Vorlage:Infobox Fußballsaison Die Fußball-Oberliga Berlin 1982/83 war die neunte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.
Der SC Charlottenburg wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Zweiter in der Nordgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Hertha Zehlendorf teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Zweitvertretung vom FC Bayern München verlor.
In die untergeordnete Landesliga stiegen der SC Westend 1901 und der BFC Viktoria 1889 ab. Durch den Aufstieg vom SC Charlottenburg in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben Blau-Weiß 90 Berlin und Preußen Wilmersdorf auch der BSC Rehberge 1945 auf.
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |} Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Meister 1981/82 |
| (P) | Pokalsieger 1981/82 |
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 1981/82 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Oberliga Berlin 15. August 1982 – 15. Mai 1983 |
Tennis Borussia Berlin | Lichterfelder SU | BFC Preussen | Traber FC Mariendorf | TuS Makkabi Berlin | Hertha BSC Amateure | Reinickendorfer Füchse | Neuköllner Sportfreunde | Spandauer BC 06 | SV Tasmania Neukölln | BFC Viktoria 1889 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | SC Charlottenburg | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 7:2 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | |
| Vorlage:02. | Hertha Zehlendorf | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 6:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 7:0 | |
| Vorlage:03. | Tennis Borussia Berlin | 2:4 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 7:2 | 1:1 | 6:1 | |
| Vorlage:04. | Lichterfelder SU | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | |
| Vorlage:05. | BFC Preussen | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | |
| Vorlage:06. | Traber FC Mariendorf | 0:4 | 2:1 | 1:5 | 1:5 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 4:2 | 0:5 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Vorlage:07. | TuS Makkabi Berlin | 0:2 | 1:7 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | |
| Vorlage:08. | Hertha BSC Amateure | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 2:5 | 0:4 | 3:1 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
| Vorlage:09. | Reinickendorfer Füchse | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | |
| 10. | Neuköllner Sportfreunde | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
| 11. | Spandauer SV | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | |
| 12. | Spandauer BC 06 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 13. | Rapide Wedding | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | |
| 14. | Tasmania Neukölln | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | |
| 15. | SC Westend 1901 | 0:3 | 2:5 | 1:4 | 0:6 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 16. | BFC Viktoria 1889 | 0:2 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Harald Käpernick | Hertha Zehlendorf | 30 |
| 2. | Andreas John | Lichterfelder SU | 24 |
| 3. | Jörg Gaedke | SC Charlottenburg | 22 |
| 4. | Rainer Schure | Hertha Zehlendorf | 19 |
| Christian Müller | Tennis Borussia Berlin | 19 | |
| 6. | Wilhelm Piek | TuS Makkabi Berlin | 18 |
| 7. | Frank Dietrich | SC Charlottenburg | 16 |
Zuschauer
In 240 Spielen kamen 63.635 Zuschauer (ø 265 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 2.112 SC Charlottenburg – Hertha Zehlendorf (28. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 31 Lichterfelder SU – Rapide Wedding (15. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Charlottenburg | 9.755 | 325 | 4.682 | 312 | 5.073 | 338 |
| Hertha Zehlendorf | 14.645Vorlage:0 | 488 | 5.934 | 396 | 8.711 | 581 |
| Tennis Borussia Berlin | 16.379Vorlage:0 | 546 | 8.436 | 562 | 7.943 | 530 |
| Lichterfelder SU | 5.367 | 179 | 1.984 | 132 | 3.383 | 226 |
| BFC Preussen | 7.024 | 234 | 3.780 | 252 | 3.244 | 216 |
| Traber FC Mariendorf | 5.454 | 182 | 2.409 | 161 | 3.045 | 203 |
| TuS Makkabi Berlin | 5.661 | 189 | 1.628 | 109 | 4.033 | 269 |
| Hertha BSC Amateure | 7.075 | 236 | 3.966 | 264 | 3.109 | 207 |
| Reinickendorfer Füchse | 6.490 | 216 | 3.151 | 210 | 3.339 | 223 |
| Neuköllner Sportfreunde | 5.055 | 169 | 2.122 | 141 | 2.933 | 196 |
| Spandauer SV | 8.989 | 300 | 5.520 | 368 | 3.469 | 231 |
| Spandauer BC 06 | 9.938 | 331 | 6.850 | 457 | 3.088 | 206 |
| Rapide Wedding | 5.370 | 179 | 2.817 | 188 | 2.553 | 170 |
| SV Tasmania Neukölln | 10.255Vorlage:0 | 342 | 5.970 | 398 | 4.285 | 286 |
| SC Westend 1901 | 5.959 | 199 | 3.005 | 200 | 2.954 | 197 |
| BFC Viktoria 1889 | 3.854 | 128 | 1.381 | Vorlage:092 | 2.473 | 165 |
Berliner Meister
| 1. | SC Charlottenburg |
| Ulrich Bechem (28 Spiele / Tore –) in der Oberliga Peter Aping (30/–) | |
| außerdem: Michael Redmann (Tor 3/–); Christian Niebel (15/–), Andreas Wolter (3/–); Michael Schwabbauer (2/–); Andreas Vogt (27/6), Frank Dietrich (23/16), Thomas Prill (5/2)
ohne Einsatz blieben: Gary Rohrlack, Matthias Löwe |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
Spiele
Gruppe Nord Vorlage:TwoLegStart Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult |}
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |} Vorlage:Farblegende