Fußball-Oberliga Berlin 1986/87
Vorlage:Infobox Fußballsaison Die Fußball-Oberliga Berlin 1986/87 war die dreizehnte Spielzeit der vom Berliner Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Berlin.
Der Zweitliga-Absteiger des Vorjahres Hertha BSC wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der er als Dritter in der Nordgruppe den Aufstieg verpasste. Vizemeister Tennis Borussia Berlin vertrat Berlin bei der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den späteren Amateurmeister MSV Duisburg verlor.
In die untergeordnete Landesliga stiegen der Vorjahres-Aufsteiger FV Brandenburg/Lichterfelde sowie der Meister und Pokalsieger des Vorjahres SC Charlottenburg ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Wacker 04 Berlin und Oberliganeuling Türkiyemspor Berlin auf.
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |} Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Meister 1985/86 |
| (P) | Pokalsieger 1985/86 |
| (A) | Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga 1985/86 |
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 1985/86 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Oberliga Berlin 24. August 1986 – 26. Mai 1987 |
Hertha BSC | Tennis Borussia Berlin | Tasmania Neukölln | Traber FC Mariendorf | Spandauer BC 06 | VfB Neukölln | BFC Preussen | Reinickendorfer Füchse | SC Gatow | Lichterfelder SU | TSV Rudow 1888 | FV Brandenburg/Lichterfelde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | Hertha BSC | 3:0 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 6:1 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 5:1 | |
| Vorlage:02. | Tennis Borussia Berlin | 1:1 | 5:0 | 9:2 | 1:0 | 7:1 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 7:2 | 5:0 | |
| Vorlage:03. | Tasmania Neukölln | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Vorlage:04. | Hertha 03 Zehlendorf | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Vorlage:05. | Traber FC Mariendorf | 2:5 | 2:0 | 3:0 | 0:7 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 6:3 | |
| Vorlage:06. | Spandauer BC 06 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | |
| Vorlage:07. | VfB Neukölln | 2:0 | 0:5 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| Vorlage:08. | Spandauer SV | 2:3 | 1:2 | 2:6 | 2:1 | 5:0 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | |
| Vorlage:09. | BFC Preussen | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | |
| 10. | Reinickendorfer Füchse | 0:3 | 0:5 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 5:2 | 1:0 | |
| 11. | SC Gatow | 0:8 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 0:6 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |
| 12. | Lichterfelder SU | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
| 13. | Rapide Wedding | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | |
| 14. | TSV Rudow 1888 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | |
| 15. | FV Brandenburg/Lichterfelde | 2:3 | 1:7 | 1:6 | 3:3 | 3:5 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 0:4 | 2:3 | 3:2 | |
| 16. | SC Charlottenburg | 0:8 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 0:6 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 2:6 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | Christian Sackewitz | Hertha BSC | 26 |
| Vorlage:02. | Andreas Vogler | Tennis Borussia Berlin | 24 |
| Vorlage:03. | Thorsten Bolzek | Traber FC Mariendorf | 21 |
| Vorlage:04. | Stephan Kuhlow | VfB Neukölln | 19 |
| Vorlage:05. | Helge Brandt | Tennis Borussia Berlin | 15 |
| Vorlage:06. | Michael Hohner | Traber FC Mariendorf | 14 |
| Vorlage:07. | Uwe Bodin | Rapide Wedding | 13 |
| Wolfgang Metzler | Spandauer SV | 13 | |
| Thorsten Wilhelm | Hertha 03 Zehlendorf | 13 | |
| 10. | Carsten Dobrunz | BFC Preussen | 12 |
Zuschauer
In 240 Spielen kamen 94.716 Zuschauer (ø 395 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 8.159 Hertha BSC – Tennis Borussia Berlin (9. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 13 Lichterfelder SU – VfB Neukölln (28. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | 56.051Vorlage:0 | 1.868Vorlage:0 | 26.915Vorlage:0 | 1.794Vorlage:0 | 29.136Vorlage:0 | 1.942Vorlage:0 |
| Tennis Borussia Berlin | 21.734Vorlage:0 | 724 | 7.247 | 483 | 14.487Vorlage:0 | 966 |
| Tasmania Neukölln | 13.911Vorlage:0 | 464 | 7.754 | 517 | 6.157 | 410 |
| Hertha 03 Zehlendorf | 9.450 | 315 | 5.507 | 367 | 3.943 | 263 |
| Traber FC Mariendorf | 6.611 | 220 | 3.183 | 212 | 3.428 | 229 |
| Spandauer BC 06 | 9.872 | 329 | 6.765 | 451 | 3.107 | 207 |
| VfB Neukölln | 6.226 | 208 | 2.746 | 183 | 3.480 | 232 |
| Spandauer SV | 11.060Vorlage:0 | 369 | 7.457 | 497 | 3.603 | 240 |
| BFC Preussen | 7.078 | 236 | 4.003 | 267 | 3.075 | 205 |
| Reinickendorfer Füchse | 6.325 | 211 | 2.473 | 165 | 3.852 | 257 |
| SC Gatow | 6.136 | 205 | 2.598 | 173 | 3.538 | 236 |
| Lichterfelder SU | 5.161 | 172 | 2.096 | 140 | 3.065 | 204 |
| Rapide Wedding | 5.868 | 196 | 3.177 | 212 | 2.691 | 179 |
| TSV Rudow 1888 | 13.099Vorlage:0 | 437 | 8.589 | 573 | 4.510 | 301 |
| FV Brandenburg/Lichterfelde | 5.881 | 196 | 2.471 | 165 | 3.410 | 227 |
| SC Charlottenburg | 4.969 | 166 | 1.735 | 116 | 3.234 | 216 |
Berliner-Meister
| 1. | Hertha BSC |
| Logo von Hertha BSC | Klaus Funk (18 Spiele / Tore –) in der Oberliga Heiko Meier (27/1) |
| außerdem: Alfred Weh (Tor 6/–), Norbert Henkel Vorlage:FN (Tor 6/2), Nello Di Martino (Tor 4/–); Dieter Timme (15/1), Karl-Heinz Peter (12/1), Taşkın Aksoy (6/–), Bayram Cakal (4/–), Thorsten Marienfeld (3/–), Kevin Sparey (2/–), Thomas Baßmann (1/–); Robert Jüttner (12/–), André Phillip (8/1), Sezgin Aksakal (6/2), Thomas Kleineberg (2/–), Michael Wieberneit (2/–), Ayhan Bilek (1/–); Jörg Blüthmann (23/6), Uwe Bialon (14/6) Vorlage:FNZ |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
Spiele
Gruppe Nord Vorlage:TwoLegStart Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult |}
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |} Vorlage:Farblegende