Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Der Urheberrechtsinhaber erlaubt es jedem, dieses Werk für jeglichen Zweck, inklusive uneingeschränkter Weiterveröffentlichung, kommerziellem Gebrauch und Modifizierung, zu nutzen.
Anmerkung:
Falls das Werk Namensnennung verlangt, nutzen Sie stattdessen {{Attribution}}
Falls dies Ihr eigenes Werk ist, erwägen Sie bitte die Benutzung von {{PD-self}} stattdessen.Copyrighted free useCopyrighted free usefalsefalse
Ursprüngliches Datei-Logbuch
Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Wdwdbot mithilfe des script bot_filetrans.pl.
Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
2007-09-15 09:18:06 Curtis Newton (101249 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 15.09.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 15.9.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Perspektive verbessert, Bezeichungen geändert }}
2007-08-20 07:03:07 Curtis Newton (106128 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 20.8.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 20.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
2007-08-09 06:30:30 Curtis Newton (102572 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt |Urheber = ~~~ |Datum = 9.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
2007-08-01 11:48:26 Curtis Newton (73742 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 1.8.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 1.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
2007-08-01 11:48:12 Curtis Newton (73742 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 1.8.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 1.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
2007-08-01 11:48:07 Curtis Newton (73742 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 1.8.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 1.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
2007-08-01 11:47:56 Curtis Newton (73742 Bytes) {{Information |Beschreibung = Darstellung der Epipolargeometrie |Quelle = selbst erstellt am 1.8.2007 |Urheber = ~~~ |Datum = 1.8.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
Kurzbeschreibungen
Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.