Berlin-Liga (Fußball) 2021/22
Vorlage:Infobox Fußballsaison Die Saison 2021/22 war die 30. Spielzeit der Berlin-Liga und die vierzehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. In der Vorsaison wurden die Abstiege aus der Berlin- und der Oberliga sowie der Aufstieg aus den zwei Landesligen ausgesetzt, weshalb 19 Mannschaften an der Saison 2021/22 teilnahmen. Sie begann am 30. Juli 2021 mit dem Spiel FC Stern Marienfelde gegen BSV Al-Dersimspor (0:1) und endet am 19. Juli 2022 mit dem 38. Spieltag. Auf Grund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mussten zahlreiche Partien verschoben werden. Dadurch war die Tabellensituation noch bis Mai 2022 unübersichtlich.
An der Tabellenspitze boten sich zunächst die Füchse Berlin und Sparta Lichtenberg einen Zweikampf, ehe im zweiten Drittel der Saison TuS Makkabi dazustieß und im letzten Drittel noch der Frohnauer SC. Während Frohnau darauf verzichtete, meldeten sich beim NOFV die anderen drei Aufstiegsaspiranten sowie der Berliner SC und Empor Berlin für die nachfolgende Oberliga-Saison an. Das Rennen um den Aufstieg konnte schließlich TuS Makkabi für sich entscheiden, die nach dem 37. Spieltag uneinholbar vor den Füchsen Berlin lagen. Am letzten Spieltag sicherte sich Makkabi durch einen Auswärtssieg bei Berlin Türkspor auch noch den Berliner Meistertitel.
Im Tabellenkeller standen frühzeitig der 1. FC Novi Pazar 95 und Fortuna Biesdorf als Absteiger fest. Nach dem 37. Spieltag folgten außerdem der FC Brandenburg 03 und Türkiyemspor als weitere Absteiger in die Landesliga. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der TSV Mariendorf 1897 und der BFC Preussen aus der Staffel 1 sowie der Lichtenrader BC 25 aus der Staffel 2 auf. Preussen setzte sich in den Aufstiegsspielen mit 5:0 und 2:3 gegen den SV Stern Britz (Staffel 2) durch.
Teilnehmer
Vorlage:Positionskarte+ An der Spielzeit 2021/22 nahmen insgesamt 19 Vereine teil.
Keine Teilnehmer kamen aus den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick.
Statistik
|
Vorlage:Center <timeline> ImageSize = width:220 height:700#> hier bis auf 700 erhöhen (38. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 840 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:38.5#> hier bis zu 38.5 erweitern (38. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:mehrfach value:rgb(0.86,0.86,0.86) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(20,-5) color:mehrfach text:SV Sparta Lichtenberg/~TuS Makkabi Berlin from:1.5 till:8.5 shift:(20,-5) color:green text:Füchse Berlin Reinickendorf from:8.5 till:9.5 shift:(20,-5) color:red text:SV Sparta Lichtenberg from:9.5 till:14.5 shift:(20,-5) color:green text:Füchse Berlin Reinickendorf from:14.5 till:20.5 shift:(20,-5) color:red text:SV Sparta Lichtenberg from:20.5 till:22.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:TuS Makkabi Berlin from:22.5 till:25.5 shift:(20,-5) color:red text:SV Sparta Lichtenberg from:25.5 till:26.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:TuS Makkabi Berlin from:26.5 till:31.5 shift:(20,-5) color:red text:SV Sparta Lichtenberg from:31.5 till:32.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:TuS Makkabi Berlin from:32.5 till:34.5 shift:(20,-5) color:black text:Frohnauer SC from:34.5 till:38.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:TuS Makkabi Berlin </timeline> |
Vorlage:Center <timeline> ImageSize = width:200 height:700#> hier bis auf 7000 erhöhen (38. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 840 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:38.5#> hier bis zu 38.5 erweitern (38. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:mehrfach value:rgb(0.86,0.86,0.86) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:2.5 shift:(20,-5) color:mehrfach text:Fortuna Biesdorf/~Berlin Türkspor from:2.5 till:3.5 shift:(20,-5) color:green text:Fortuna Biesdorf from:3.5 till:5.5 shift:(20,-5) color:red text:Berlin Türkspor from:5.5 till:8.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:1. FC Novi Pazar 95 Berlin from:8.5 till:13.5 shift:(20,-5) color:blue text:Türkiyemspor Berlin from:13.5 till:38.5 shift:(20,-5) color:darkblue text:1. FC Novi Pazar 95 Berlin </timeline> |
Tabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
Kreuztabelle
| Berlin-Liga 30. Juli 2021 – 19. Juni 2022[1] |
BSV Al-Dersimspor | Berlin Türkspor | B03 | Türkiyemspor Berlin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | TuS Makkabi Berlin | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | |
| Vorlage:02. | Frohnauer SC | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 5:4 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Vorlage:03. | SV Sparta Lichtenberg | 2:2 | 3:2 | 6:0 | 2:5 | 6:0 | 6:4 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 8:2 | 5:2 | 6:4 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 6:1 | 3:0 | 7:0 | |
| Vorlage:04. | Füchse Berlin Reinickendorf | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 4:0 | |
| Vorlage:05. | Berliner Sport-Club | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 5:0Vorlage:FN | 2:2 | 2:0 | 5:1 | |
| Vorlage:06. | SV Empor Berlin | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | |
| Vorlage:07. | SD Croatia Berlin | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 5:3 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 9:2 | 3:0 | |
| Vorlage:08. | Hilalspor Berlin | 1:3 | 2:4 | 5:0 | 0:1 | 4:0 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 4:7 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | |
| Vorlage:09. | BSV Al-Dersimspor | 2:3 | 1:4 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 5:2 | |
| 10. | TSV Rudow | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | |
| 11. | 1. FC Wilmersdorf | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:4 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 5:6 | 3:2 | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 2:2 | 3:1 | |
| 12. | FSV Spandauer Kickers | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 2:5 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 6:2 | 5:3 | |
| 13. | SC Charlottenburg | 3:4 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:5 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 0:0 | |
| 14. | Berlin Türkspor | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | |
| 15. | FC Stern Marienfelde | 1:4 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:5 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 16. | FC Brandenburg 03 | 0:6 | 2:1 | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 3:4 | 3:2 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 17. | Türkiyemspor Berlin | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 9:1 | 0:0 | 3:2 | |
| 18. | Fortuna Biesdorf | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 0:5 | 1:3 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 0:4 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 19. | 1. FC Novi Pazar 95 Berlin | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 1:4 | 0:5 | 0:2Vorlage:FN | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:10 | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 3:1 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore[1] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Canar Özcin | Füchse Berlin Reinickendorf | 30 |
| 2. | Daniel Hänsch | SV Sparta Lichtenberg | 22 |
| 3. | Dennis Dort | FC Stern Marienfelde | 21 |
| 4. | Nikolas Meyer | Frohnauer SC | 19 |
| 5. | Diego Lima de Mello | FC Brandenburg 03 | 17 |
| 6. | Erhan Bahceci | SD Croatia Berlin | 16 |
| Gojko Karupovic | SV Sparta Lichtenberg | 16 | |
| Burak Salantur | Berlin Türkspor | 16 | |
| 9. | Samuel Agyei-Yeboah | 1. FC Wilmersdorf | 15 |
| Mehmet Uzuner | Hilalspor Berlin | 15 |
Mannschaft der Saison
Basierend auf der Anzahl der Nominierungen für die Elf des Tages der Berliner Fußballwoche ergibt sich vereinsübergreifend diese Mannschaft der Saison[2]:
- Tor: Sven Reimann (Empor Berlin)
- Abwehr: Mohamed Saloun Touré (Hilalspor), Nicholas Schöning (Frohnauer SC), Yannick Wilhelm (Frohnauer SC)
- Mittelfeld: Joshua Lang (Sparta Lichtenberg), Dennis Wegner (Empor Berlin), Gojko Karupovic (Sparta Lichtenberg), Faruk Numan Sentürk (Füchse Berlin)
- Angriff: Patrick Roberto Lenz (TuS Makkabi), Caner Özcin (Füchse Berlin), Daniel Hänsch (Sparta Lichtenberg)
Zuschauer
In 341 Spielen kamen 28.092 Zuschauer ( 82 pro Spiel) in die Stadien.[1]
- Größte Zuschauerkulisse
- 403 FC Stern Marienfelde – BSV Al-Dersimspor (1. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- Vorlage:09 SV Empor Berlin – Berliner Sport-Club (13. Spieltag)
| Mannschaft | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Füchse Berlin Reinickendorf | 4.274 | 119 | 2.536 | 141 | 1.738 | Vorlage:097 |
| Frohnauer SC | 3.890 | 108 | 2.216 | 123 | 1.674 | Vorlage:093 |
| Hilalspor Berlin | 3.524 | 101 | 1.902 | 106 | 1.622 | Vorlage:095 |
| TuS Makkabi Berlin | 3.592 | 100 | 1.567 | Vorlage:087 | 2.025 | 113 |
| FC Stern Marienfelde | 3.438 | Vorlage:096 | 1.975 | 110 | 1.463 | Vorlage:081 |
| SV Sparta Lichtenberg | 3.292 | Vorlage:091 | 1.466 | Vorlage:081 | 1.826 | 101 |
| Türkiyemspor Berlin | 3.262 | Vorlage:091 | 1.739 | Vorlage:097 | 1.523 | Vorlage:085 |
| 1. FC Wilmersdorf | 2.991 | Vorlage:083 | 1.604 | Vorlage:089 | 1.387 | Vorlage:077 |
| FC Brandenburg 03 | 2.938 | Vorlage:082 | 1.383 | Vorlage:077 | 1.555 | Vorlage:086 |
| TSV Rudow | 2.923 | Vorlage:081 | 1.655 | Vorlage:092 | 1.268 | Vorlage:070 |
| BSV Al-Dersimspor | 2.800 | Vorlage:078 | 1.280 | Vorlage:071 | 1.520 | Vorlage:084 |
| Berlin Türkspor | 2.702 | Vorlage:075 | 1.176 | Vorlage:065 | 1.526 | Vorlage:085 |
| FSV Spandauer Kickers | 2.598 | Vorlage:072 | 1.400 | Vorlage:078 | 1.198 | Vorlage:067 |
| Fortuna Biesdorf | 2.471 | Vorlage:069 | 1.152 | Vorlage:064 | 1.319 | Vorlage:073 |
| SV Empor Berlin | 2.389 | Vorlage:066 | 1.161 | Vorlage:065 | 1.228 | Vorlage:068 |
| SD Croatia Berlin | 2.334 | Vorlage:065 | 1.156 | Vorlage:064 | 1.178 | Vorlage:065 |
| 1. FC Novi Pazar 95 Berlin | 2.268 | Vorlage:065 | Vorlage:0853 | Vorlage:050 | 1.415 | Vorlage:079 |
| SC Charlottenburg | 2.260 | Vorlage:063 | Vorlage:0864 | Vorlage:048 | 1.396 | Vorlage:078 |
| Berliner Sport-Club | 2.238 | Vorlage:062 | 1.007 | Vorlage:056 | 1.231 | Vorlage:068 |
Berliner Meister
| 1. | TuS Makkabi Berlin |
|