Fußball-Bundesliga 1986/87
Erster in der Saison 1986/87 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
In der Saison 1986/87 gewann der FC Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung seinen dritten Titel in Folge. Dies war nach 1972 bis 1974 der zweite Meisterschafts-Hattrick der Bayern und wiederum wurden alle drei Titel mit dem Trainer Udo Lattek gewonnen. Insgesamt war dies die zehnte deutsche Meisterschaft der Bayern, die damit vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister wurden. Die Münchner verloren nur ein einziges Spiel, das Heimspiel gegen Leverkusen mit 0:3. Überraschend war die Vize-Meisterschaft des HSV, der den DFB-Pokal gewann. Es war die letzte Saison von Ernst Happel. Mönchengladbach startete eine furiose Aufholjagd von Platz 12 auf 3. Sie erreichten auch das Halbfinale im Pokal und das UC-Halbfinale in der letzten Saison mit Jupp Heynckes als Trainer. Borussia Dortmund, im Vorjahr noch in der Relegation, wurde Vierter, die beste Platzierung seit 1967, Bayerns Dauerrivale Bremen wurde Fünfter.
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:0 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:lautern value:rgb(0.8,0.0,0.0) id:stutt value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:frank value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:biele value:rgb(0.00,0.05,1) id:lever value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,-5) color:frank text:Eintracht Frankfurt from:1.5 till:2.5 shift:(25,-5) color:blue text:Hamburger SV from:2.5 till:5.5 shift:(25,-5) color:lever text:Bayer 04 Leverkusen from:5.5 till:11.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:11.5 till:15.5 shift:(25,-5) color:lever text:Bayer 04 Leverkusen from:15.5 till:16.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:16.5 till:18.5 shift:(25,-5) color:blue text:Hamburger SV from:18.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:10 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:saar value:rgb(0.00,0.50,1) id:hertha value:rgb(0.00,0.05,1) id:nuern value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:duessel value:rgb(0.80,0.09,0.20) id:koeln value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:3.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:3.5 till:4.5 shift:(25,-5) color:green text:FC Homburg from:4.5 till:5.5 shift:(25,-5) color:koeln text:1. FC Köln from:5.5 till:7.5 shift:(25,-5) color:nuern text:1. FC Nürnberg from:7.5 till:9.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:9.5 till:10.5 shift:(25,-5) color:blue text:Blau-Weiß 90 Berlin from:10.5 till:13.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:13.5 till:15.5 shift:(25,-5) color:blue text:Blau-Weiß 90 Berlin from:15.5 till:17.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:17.5 till:18.5 shift:(25,-5) color:blue text:Blau-Weiß 90 Berlin from:18.5 till:20.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:20.5 till:31.5 shift:(25,-5) color:blue text:Blau-Weiß 90 Berlin from:31.5 till:32.5 shift:(25,-5) color:duessel text:Fortuna Düsseldorf from:32.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:blue text:Blau-Weiß 90 Berlin </timeline> |
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Deutscher Meister 1985/86 |
| (P) | DFB-Pokal-Sieger 1985/86 |
| (R) | Sieger der Relegation 1985/86 |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1985/86 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.
Vorlage:OneLegStart Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult |- | colspan="4"| der FC Homburg verbleibt in der 1. Bundesliga |}
Statistiken zu diesen Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1986/87 einzusehen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1986/87 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | FC Homburg | Blau-Weiß 90 Berlin | |||||||||||||||
| Vorlage:01. | FC Bayern München | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Vorlage:02. | Hamburger SV | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
| Vorlage:03. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | |
| Vorlage:04. | Borussia Dortmund | 2:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | |
| Vorlage:05. | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | |
| Vorlage:06. | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | |
| Vorlage:07. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Vorlage:08. | Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
| Vorlage:09. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 7:2 | |
| 10. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 11. | VfL Bochum | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |
| 12. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
| 13. | FC Schalke 04 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:3 | |
| 16. | FC Homburg | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | |
| 18. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:DEU-1949 | Borussia Mönchengladbach | 24 |
| 2. | Vorlage:DEU-1949 | SV Waldhof Mannheim | 23 |
| 3. | Vorlage:DEU-1949 | Werder Bremen | 22 |
| 4. | Vorlage:DEU-1949 | Borussia Dortmund | 20 |
| 5. | Vorlage:DEU-1949 | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
| Vorlage:DEU-1949 | Borussia Dortmund |
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 6.290.976 Zuschauer ( 20.559 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 75.000 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg (21. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 5.000 FC Homburg – Blau-Weiß 90 Berlin (17. Spieltag)
- 5.000 FC Homburg – VfL Bochum (29. Spieltag)
- 5.000 Bayer 05 Uerdingen – Eintracht Frankfurt (31. Spieltag)
- 5.000 Blau-Weiß 90 Berlin – 08 Homburg (34. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 1.325.032 | 38.972 | 637.000 | 37.471 | 688.032 | 40.472 |
| Hamburger SV | Vorlage:0848.640 | 24.960 | 411.974 | 24.234 | 436.666 | 25.686 |
| Borussia Mönchengladbach | Vorlage:0794.760 | 23.375 | 296.500 | 17441 | 498.260 | 29.309 |
| Borussia Dortmund | Vorlage:0940.627 | 27.666 | 587.922 | 34.584 | 352.705 | 20.747 |
| Werder Bremen | Vorlage:0785.005 | 23.088 | 388.626 | 22.860 | 396.379 | 23.316 |
| Bayer 04 Leverkusen | Vorlage:0576.126 | 16.945 | 216.500 | 12.735 | 359.626 | 21.154 |
| 1. FC Kaiserslautern | Vorlage:0786.559 | 23.134 | 465.728 | 27.396 | 320.831 | 18.872 |
| Bayer 05 Uerdingen | Vorlage:0479.353 | 14.099 | 216.200 | 12.718 | 263.153 | 15.480 |
| 1. FC Nürnberg | Vorlage:0805.066 | 23.678 | 454.900 | 26.759 | 350.166 | 20.598 |
| 1. FC Köln | Vorlage:0692.832 | 20.377 | 282.000 | 16.588 | 410.832 | 24.167 |
| VfL Bochum | Vorlage:0564.688 | 16.608 | 305.000 | 17.941 | 259.688 | 15.276 |
| VfB Stuttgart | Vorlage:0689.342 | 20.275 | 347.500 | 20.441 | 341.842 | 20.108 |
| FC Schalke 04 | Vorlage:0772.609 | 22.724 | 391.000 | 23.000 | 381.609 | 22.448 |
| SV Waldhof Mannheim | Vorlage:0471.753 | 13.875 | 241.000 | 14.176 | 230.753 | 13.574 |
| Eintracht Frankfurt | Vorlage:0579.499 | 17.044 | 314.500 | 18.500 | 264.999 | 15.588 |
| FC Homburg | Vorlage:0394.137 | 11.592 | 170.000 | 10.000 | 224.137 | 13.185 |
| Fortuna Düsseldorf | Vorlage:0471.642 | 13.872 | 20.8500 | 12.265 | 263.142 | 15.479 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | Vorlage:0604.282 | 17.773 | 356.126 | 20.949 | 248.156 | 14.597 |
Die Meistermannschaft: FC Bayern München
| 1. | FC Bayern München |
Vereinswechsel während der Saison: |
Schiedsrichter
Kader
Quellen
- Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1986 und 1987, Olympia-Verlag GmbH, ISSN