Fußball-Bundesliga 1983/84
Erster in der Saison 1983/84 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der VfB Stuttgart.
Saisonüberblick
Die Meisterschaft entschied sich am 34. Spieltag, vor dem der VfB Stuttgart (seit dem 29. Spieltag Tabellenerster) zwei Punkte vor dem HSV stand. Die Tordifferenz der Stuttgarter war um neun besser als die der Hamburger. Am 33. Spieltag hatte Stuttgart 2:1 bei Werder Bremen gewonnen, der bis dahin punktgleiche HSV seinerseits sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Am letzten Spieltag bestritt Stuttgart sein letztes Heimspiel gegen Hamburg. Die Hamburger gewannen mit 1:0 und blieben Zweiter. Die ersten drei Vereine (VfB, HSV und Mönchengladbach) waren punktgleich, 1 Punkt dahinter platzierte sich der FC Bayern, 3 Punkte hinter dem Trio der Vize-Meister von 1983 aus Bremen. Zwischen dem Meister und Platz 5 waren also nur 3 Punkte Differenz. Dies gab es bis heute nicht wieder.
Kickers Offenbach war der dritte Bundesliga-Verein, der nach Tasmania Berlin (65/66) und Rot-Weiss Essen (76/77) mehr als 100 Gegentore bekam. Als erster und bislang einziger Verein verlor der 1. FC Nürnberg in der Saison sämtliche Auswärtsspiele.
Der 32. Spieltag der Saison 1983/84 ist mit insgesamt 53 Toren der bis heute torreichste Spieltag der Bundesliga, zudem sind die in der Saison insgesamt erzielten 1.097 Tore die meisten in der Historie.
Abschlusstabelle
| Tabellenführer
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:0 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:lautern value:rgb(0.8,0.0,0.0) id:stutt value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:koeln value:rgb(0.68,0.09,0.20) id:biele value:rgb(0.00,0.05,1) id:uerd value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,-5) color:stutt text:VfB Stuttgart from:1.5 till:4.5 shift:(25,-5) color:uerd text:Bayer Uerdingen from:4.5 till:5.5 shift:(25,-5) color:stutt text:VfB Stuttgart from:5.5 till:7.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:7.5 till:8.5 shift:(25,-5) color:grey text:Hamburg/Bayern from:8.5 till:9.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:9.5 till:13.5 shift:(25,-5) color:blue text:Hamburger SV from:13.5 till:17.5 shift:(25,-5) color:stutt text:VfB Stuttgart from:17.5 till:19.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:19.5 till:22.5 shift:(25,-5) color:stutt text:VfB Stuttgart from:22.5 till:28.5 shift:(25,-5) color:red text:Bayern München from:28.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:stutt text:VfB Stuttgart </timeline> |
Tabellenletzter
<timeline> ImageSize = width:200 height:700 PlotArea = left:50 right:10 bottom:40 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:grey value:rgb(0.86,0.86,0.86) id:ksc value:rgb(0.00,0.50,1) id:hertha value:rgb(0.00,0.05,1) id:nuern value:rgb(0.51,0.00,0.00) id:duessel value:rgb(0.80,0.09,0.20) id:frank value:rgb(0.68,0.09,0.20) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:1.5 till:2.5 shift:(25,-5) color:nuern text:1. FC Nürnberg from:2.5 till:3.5 shift:(25,-5) color:orange text:Eintracht Braunschweig from:3.5 till:4.5 shift:(25,-5) color:grey text:Nürnberg/Dortmund from:4.5 till:7.5 shift:(25,-5) color:red text:Kickers Offenbach from:7.5 till:16.5 shift:(25,-5) color:frank text:Eintracht Frankfurt from:16.5 till:17.5 shift:(25,-5) color:nuern text:1. FC Nürnberg from:17.5 till:18.5 shift:(25,-5) color:frank text:Eintracht Frankfurt from:18.5 till:21.5 shift:(25,-5) color:nuern text:1. FC Nürnberg from:21.5 till:24.5 shift:(25,-5) color:red text:Kickers Offenbach from:24.5 till:34.5 shift:(25,-5) color:nuern text:1. FC Nürnberg </timeline> |
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (M) | Deutscher Meister 1982/83 |
| (P) | DFB-Pokal-Sieger 1982/83 |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1982/83 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga. Vorlage:OneLegStart Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult Vorlage:OneLegResult |- |colspan="4"| Eintracht Frankfurt verbleibt in der Bundesliga |}
Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1983/84 einzusehen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1983/1984 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | SV Bayer 04 Leverkusen | Arminia Bielefeld | Eintracht Braunschweig | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach | 1. FC Nürnberg | |
| Vorlage:01. | VfB Stuttgart | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 7:0 | |
| Vorlage:02. | Hamburger SV | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 7:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 4:0 | |
| Vorlage:03. | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 7:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | |
| Vorlage:04. | FC Bayern München | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 3:2 | 6:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 9:0 | 4:2 | |
| Vorlage:05. | Werder Bremen | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 8:1 | 2:0 | |
| Vorlage:06. | 1. FC Köln | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:4 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | |
| Vorlage:07. | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | |
| Vorlage:08. | Arminia Bielefeld | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| Vorlage:09. | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 4:4 | 1:0 | |
| 10. | Bayer 05 Uerdingen | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 4:6 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 5:2 | 4:2 | 1:0 | |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | |
| 13. | Borussia Dortmund | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 7:0 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | |
| 15. | VfL Bochum | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 3:3 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 17. | Kickers Offenbach | 1:2 | 0:4 | 4:3 | 2:3 | 3:7 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 18. | 1. FC Nürnberg | 0:6 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vorlage:DEU-1949 | FC Bayern München | 26 |
| 2. | Vorlage:DEU-1949 | 1. FC Köln | 20 |
| 3. | Vorlage:DEU-1949 | Borussia Mönchengladbach | 19 |
| 4. | Vorlage:DEU-1949 | VfL Bochum | 18 |
| Vorlage:DEU-1949 | SV Werder Bremen |
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 6.307.967 Zuschauer ( 20.614 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 78.000 FC Bayern München – Hamburger SV (14. Spieltag)
- 78.000 FC Bayern München – VfB Stuttgart (28. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 3.000 Kickers Offenbach – Eintracht Braunschweig (33. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 1001636 | 29460 | 540496 | 31794 | 461140 | 27126 |
| Hamburger SV | 1061435 | 31219 | 481078 | 28299 | 580357 | 34139 |
| Borussia Mönchengladbach | Vorlage:0902078 | 26532 | 345522 | 20325 | 556556 | 32739 |
| FC Bayern München | 1209610 | 35577 | 525500 | 30912 | 684110 | 40242 |
| SV Werder Bremen | Vorlage:0762800 | 22435 | 388700 | 22865 | 374100 | 22006 |
| 1. FC Köln | Vorlage:0673358 | 19805 | 295000 | 17353 | 378358 | 22256 |
| SV Bayer 04 Leverkusen | Vorlage:0454873 | 13379 | 195600 | 11506 | 259273 | 15251 |
| DSC Arminia Bielefeld | Vorlage:0482700 | 14197 | 262500 | 15441 | 220200 | 12953 |
| Eintracht Braunschweig | Vorlage:0481804 | 14171 | 266167 | 15657 | 215637 | 12685 |
| FC Bayer 05 Uerdingen | Vorlage:0557538 | 16398 | 278000 | 16353 | 279538 | 16443 |
| SV Waldhof Mannheim | Vorlage:0742100 | 21826 | 446000 | 26235 | 296100 | 17418 |
| 1. FC Kaiserslautern | Vorlage:0635204 | 18682 | 325004 | 19118 | 310200 | 18247 |
| Borussia Dortmund | Vorlage:0664100 | 19532 | 375000 | 22059 | 289100 | 17006 |
| Fortuna Düsseldorf | Vorlage:0682022 | 20059 | 350900 | 20641 | 331122 | 19478 |
| VfL Bochum | Vorlage:0582420 | 17130 | 325000 | 19118 | 257420 | 15142 |
| Eintracht Frankfurt | Vorlage:0700540 | 20604 | 385500 | 22676 | 315040 | 18532 |
| Kickers Offenbach | Vorlage:0505381 | 14864 | 250100 | 14712 | 255281 | 15017 |
| 1. FC Nürnberg | Vorlage:0516335 | 15186 | 271900 | 15994 | 244435 | 14379 |
Die Meistermannschaft VfB Stuttgart
| 1. | VfB Stuttgart |
| VfB Stuttgart |
|
Schiedsrichter
Kader
Literatur
- Kicker-Sportmagazin, Jahrgänge 1983 und 1984, Olympia-Verlag