Berlin-Liga (Fußball) 2020/21
Vorlage:Infobox Fußballsaison Die Saison 2020/21 war die 29. Spielzeit der Berlin-Liga und die dreizehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 21. August 2020 mit dem Spiel FC Stern Marienfelde gegen TuS Makkabi Berlin (0:1) und endete am 1. November 2020 mit dem 13. Spieltag aufgrund der COVID-19-Pandemie. Die Spielzeit startete zunächst mit 21 Mannschaften, jedoch zog sich Berlin United nach sechs Spieltagen insolvent aus dem Spielbetrieb zurück, sodass alle ihre Begegnungen annulliert wurden.[1]
Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie
Aufgrund der beschlossenen Pandemiemaßnahmen, dem sogenannten „Lockdown Light“ der Bundesregierung vom 28. Oktober 2020, wurde das Sporttreiben im Verein vom 2. November an bis zum Monatsende weitestgehend untersagt.[2]
Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) folgte am 25. November 2020 dem Wunsch der Vereine, in diesem Jahr keine Pflichtspiele mehr austragen zu müssen.[3]
Da die Beschränkungen nicht halfen, die Infektionszahlen zu verringern, wurden die Maßnahmen weiter verschärft und mehrere Male verlängert, bis am 6. Januar 2021 die Bundesregierung den zweiten harten Lockdown bekannt gab.
Die spielleitenden Gremien des BFV entschieden am 27. Mai 2021, die seit November 2020 unterbrochene Saison 2020/2021 des Berliner Fußball-Verbandes formal zu beenden.[4]
Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat auf seiner Präsidiumssitzung am 16. April 2021 über die Wertung der Saison 2020/21 entschieden. Demnach wurde der seit Anfang November ruhende Spielbetrieb offiziell abgebrochen. Aufgrund der Entscheidung zum Aufstiegsrecht entschied der NOFV, dass der BFV eine aufstiegsberechtigte Mannschaft aus der Berlin-Liga stellen durfte.
Eintracht Mahlsdorf stieg als bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft auf der Grundlage des Tabellenstandes vom 1. November 2020 in die Oberliga Nordost auf. Darüber hinaus musste bis auf Berlin United, die bereits vorher ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hatten, keine Mannschaft absteigen.
Teilnehmer
Vorlage:Positionskarte+ An der Spielzeit 2020/21 nahmen insgesamt 21 Vereine teil.
Landesliga 2019/20 | |
| 1. Abteilung | 2. Abteilung |
1. FC Wilmersdorf |
SC Charlottenburg |
FC Stern Marienfelde |
1. FC Novi Pazar 95 Berlin |
Tabellen
|
Vorlage:Center <timeline> ImageSize = width:220 height:550#> hier bis auf 780 erhöhen (34. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 780 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:13.5#> hier bis zu 34.5 erweitern (34. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:mehrfach value:rgb(0.86,0.86,0.86) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(20,-5) color:green text:Füchse Berlin Reinickendorf from:1.5 till:2.5 shift:(20,-5) color:red text:SV Sparta Lichtenberg from:2.5 till:3.5 shift:(20,-5) color:black text:Berliner Sport-Club from:3.5 till:13.5 shift:(20,-5) color:purple text:Eintracht Mahlsdorf </timeline> |
Vorlage:Center <timeline> ImageSize = width:200 height:550#> hier bis auf 780 erhöhen (34. Spieltag), Empfehlung: (Spieltag + 4) x 20, maximal 780 <# PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:13.5#> hier bis zu 34.5 erweitern (34. Spieltag), Empfehlung: Spieltag + 3.5 <# TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1 Colors = id:mehrfach value:rgb(0.86,0.86,0.86) PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S from:0.5 till:1.5 shift:(20,-5) color:blue text:BSV Al-Dersimspor from:1.5 till:6.5 shift:(20,-5) color:orange text:Berlin United from:6.5 till:13.5 shift:(20,-5) color:black text:FC Stern Marienfelde </timeline> |
Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2019/20 |
Kreuztabelle
| Berlin-Liga 21. August 2020 – 1. November 2020[5] |
Berlin Türkspor | BSV Al-Dersimspor | Türkiyemspor Berlin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | Eintracht Mahlsdorf | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | -:- | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | |
| Vorlage:02. | SV Sparta Lichtenberg | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:0 | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Vorlage:03. | TuS Makkabi Berlin | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Vorlage:04. | Berliner Sport-Club | 3:4 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 1:1 | 5:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Vorlage:05. | 1. FC Novi Pazar 95 Berlin | 0:3 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | |
| Vorlage:06. | SC Charlottenburg | 0:6 | 2:2 | 4:3 | 3:3 | 0:2 | -:- | 4:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:3 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | |
| Vorlage:07. | Frohnauer SC | -:- | -:- | -:- | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6:1 | 4:0 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | |
| Vorlage:08. | Hilalspor Berlin | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 1:2 | 1:1 | 2:0 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | 1:0 | 4:2 | -:- | |
| Vorlage:09. | TSV Rudow | -:- | 4:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | -:- | 4:1 | -:- | 2:0 | -:- | 9:0 | |
| 10. | 1. FC Wilmersdorf | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | 2:3 | -:- | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | 2:0 | -:- | -:- | |
| 11. | Füchse Berlin Reinickendorf | -:- | 0:2 | 2:2 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 12. | Berlin Türkspor | -:- | 0:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 3:0 | -:- | -:- | |
| 13. | SV Empor Berlin | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 1:2 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:0 | 1:1 | -:- | -:- | |
| 14. | FSV Spandauer Kickers | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:0 | -:- | -:- | -:- | 1:3 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 7:0 | -:- | |
| 15. | FC Brandenburg 03 | 0:2 | -:- | 0:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | 0:1 | 4:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 12:1Vorlage:0 | |
| 16. | BSV Al-Dersimspor | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:6 | -:- | -:- | -:- | Vorlage:FN | 0:5 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | |
| 17. | SD Croatia Berlin | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:3 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | |
| 18. | Fortuna Biesdorf | -:- | -:- | 0:6 | 1:4 | -:- | -:- | -:- | 2:8 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | |
| 19. | Türkiyemspor Berlin | -:- | 0:5 | -:- | 0:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:3 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | |
| 20. | FC Stern Marienfelde | -:- | -:- | 0:1 | -:- | 5:1 | 1:5 | -:- | -:- | 0:1 | 3:1 | 3:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| 21. | Berlin United | -:- | -:- | -:- | -:- | Vorlage:FN | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:4 | -:- | -:- | 0:6 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore[5] | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kagan Yildirim | Hilalspor Berlin | 10 |
| 2. | Steven Haubitz | Füchse Berlin Reinickendorf | Vorlage:09 |
| 3. | Nigel Bier | SV Sparta Lichtenberg | Vorlage:08 |
| Jesucristo Kote Lopez | FSV Spandauer Kickers | Vorlage:08 | |
| Marvin Schmiege | Berliner Sport-Club | Vorlage:08 | |
| Christoph Zorn | Eintracht Mahlsdorf | Vorlage:08 |
Zuschauer
In 104 Spielen kamen 10.846 Zuschauer ( 104 pro Spiel) in die Stadien.[5]
- Größte Zuschauerkulisse
- 330 FC Stern Marienfelde – TuS Makkabi Berlin (1. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- Vorlage:014 SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin (5. Spieltag)
| Mannschaft | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Füchse Berlin Reinickendorf | 1.614 | 147 | 993 | 166 | 621 | 124 |
| 1. FC Novi Pazar 95 Berlin | 1.736 | 145 | 928 | 155 | 808 | 135 |
| FC Stern Marienfelde | 1.380 | 125 | 928 | 155 | 452 | Vorlage:090 |
| Eintracht Mahlsdorf | 1.372 | 125 | 865 | 144 | 507 | 101 |
| FC Brandenburg 03 | 1.195 | 120 | 573 | 115 | 622 | 124 |
| Frohnauer SC | 1.188 | 119 | 543 | 109 | 645 | 129 |
| 1. FC Wilmersdorf | 1.184 | 118 | 576 | 115 | 608 | 122 |
| Türkiyemspor Berlin | 1.298 | 118 | 452 | Vorlage:090 | 846 | 141 |
| TSV Rudow | 1.241 | 113 | 546 | 109 | 695 | 116 |
| Berlin Türkspor | Vorlage:0928 | 103 | 503 | 101 | 425 | 106 |
| BSV Al-Dersimspor | Vorlage:0883 | Vorlage:098 | 395 | Vorlage:099 | 488 | Vorlage:098 |
| SV Sparta Lichtenberg | Vorlage:0961 | Vorlage:096 | 305 | 102 | 656 | Vorlage:094 |
| TuS Makkabi Berlin | 1.135 | Vorlage:095 | 302 | Vorlage:076 | 833 | 104 |
| Hilalspor Berlin | 1.110 | Vorlage:093 | 669 | Vorlage:096 | 441 | Vorlage:088 |
| SD Croatia Berlin | Vorlage:0691 | Vorlage:086 | 208 | Vorlage:069 | 483 | Vorlage:097 |
| Fortuna Biesdorf | Vorlage:0842 | Vorlage:084 | 427 | Vorlage:085 | 415 | Vorlage:083 |
| SV Empor Berlin | Vorlage:0711 | Vorlage:079 | 507 | 101 | 204 | Vorlage:051 |
| FSV Spandauer Kickers | Vorlage:0782 | Vorlage:078 | 392 | Vorlage:078 | 390 | Vorlage:078 |
| Berliner Sport-Club | Vorlage:0677 | Vorlage:068 | 365 | Vorlage:061 | 312 | Vorlage:078 |
| SC Charlottenburg | Vorlage:0764 | Vorlage:064 | 369 | Vorlage:046 | 395 | Vorlage:099 |
Berliner Meister
| 1. | Eintracht Mahlsdorf |
|
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Der Tagesspiegel: Berlin United steht vor dem endgültigen Aus
- ↑ In: Berliner Fußballwoche. Nr. 45, 2. November 2020, S. 21
- ↑ In: Berliner Fußballwoche. Nr. 49, 30. November 2020, S. 21
- ↑ In: Berliner Fußballwoche. Nr. 22, 31. Mai 2021, S. 24
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 In: Berliner Fußballwoche. Nr. 35, 24. August 2020, S. 15 – Nr. 45, 2. November 2020, S. 18