Fußball-Oberliga Berlin 1983/84
Vorlage:Infobox Fußballsaison Die Fußball-Oberliga Berlin 1983/84 war die zehnte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.
Der Oberligaaufsteiger Blau-Weiß 90 Berlin wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Erster in der Nordgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Vizemeister Tennis Borussia Berlin teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Amateurmeister Offenburger FV verlor.
In die untergeordnete Landesliga stiegen die Vorjahres-Aufsteiger Preußen Wilmersdorf und BSC Rehberge 1945 ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach jeweils zweijähriger Abwesenheit der SC Gatow und Union 06 Berlin auf.
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}
Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende Vorlage:Farblegende
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 1982/83 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| Oberliga Berlin 21. August 1983 – 16. Mai 1984 |
Blau-Weiss 90 Berlin | Tennis Borussia Berlin | Reinickendorfer Füchse | Hertha BSC Amateure | Lichterfelder SU | Traber FC Mariendorf | BFC Preussen | TuS Makkabi Berlin | Spandauer BC 06 | SV Tasmania Neukölln | Neuköllner Sportfreunde | Pr. Wil |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:01. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 7:2 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | |
| Vorlage:02. | Tennis Borussia Berlin | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 7:3 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 7:2 | 7:1 | 2:2 | 6:2 | 4:0 | 4:0 | 6:0 | |
| Vorlage:03. | Reinickendorfer Füchse | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 6:0 | 1:0 | 5:4 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 8:0 | |
| Vorlage:04. | Hertha BSC Amateure | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Vorlage:05. | Hertha Zehlendorf | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Vorlage:06. | Lichterfelder SU | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 1:2 | 6:4 | |
| Vorlage:07. | Traber FC Mariendorf | 2:3 | 1:2 | 2:5 | 6:1 | 2:0 | 2:6 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 8:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | |
| Vorlage:08. | BFC Preussen | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 7:5 | |
| Vorlage:09. | TuS Makkabi Berlin | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | |
| 10. | Spandauer BC 06 | 2:8 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | |
| 11. | Spandauer SV | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 12. | Rapide Wedding | 0:0 | 1:7 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
| 13. | Tasmania Neukölln | 1:1 | 0:7 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 4:3 | |
| 14. | Neuköllner Sportfreunde | 1:4 | 0:5 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | |
| 15. | Preußen Wilmersdorf | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 0:4 | 1:5 | 0:0 | 1:6 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | |
| 16. | BSC Rehberge 1945 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Müller | Tennis Borussia Berlin | 31 |
| 2. | Jürgen Kirschbaum | Blau-Weiß 90 Berlin | 29 |
| Frank Dietrich | Lichterfelder SU | 29 | |
| 4. | Michael Ziegler | Traber FC Mariendorf | 26 |
| 5. | Rainer Schure | Hertha Zehlendorf | 20 |
| Sigurður Grétarsson | Tennis Borussia Berlin | 20 | |
| 7. | Thorsten Wilhelm | BFC Preussen | 17 |
| 8. | Peter Pagel | Spandauer BC 06 | 16 |
Zuschauer
In 239 Spielen kamen 63.987 Zuschauer (ø 268 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 7.492 Tennis Borussia Berlin – Blau-Weiß 90 Berlin (28. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 13 TuS Makkabi Berlin – Rapide Wedding (13. Spieltag)
| Verein | Gesamt | Heim | Ausw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau-Weiß 90 Berlin | 21.479Vorlage:0 | 716 | 8.050 | 537 | 13.429Vorlage:0 | 895 |
| Tennis Borussia Berlin | 24.657Vorlage:0 | 822 | 13.793Vorlage:0 | 920 | 10.864Vorlage:0 | 724 |
| Reinickendorfer Füchse | 6.384 | 213 | 3.173 | 212 | 3.211 | 214 |
| Hertha BSC Amateure | 6.414 | 214 | 2.417 | 161 | 3.997 | 266 |
| Hertha Zehlendorf | 6.698 | 223 | 3.101 | 207 | 3.597 | 240 |
| Lichterfelder SU | 4.422 | 147 | 1.926 | 128 | 2.496 | 166 |
| Traber FC Mariendorf[1] | 4.382 | 151 | 2.073 | 138 | 2.309 | 165 |
| BFC Preussen | 5.427 | 181 | 2.805 | 187 | 2.622 | 175 |
| TuS Makkabi Berlin | 3.704 | 123 | 1.322 | Vorlage:088 | 2.382 | 159 |
| Spandauer BC 06 | 8.797 | 293 | 6.013 | 401 | 2.784 | 186 |
| Spandauer SV | 7.717 | 257 | 4.269 | 285 | 3.448 | 230 |
| Rapide Wedding | 5.940 | 198 | 3.537 | 236 | 2.403 | 160 |
| SV Tasmania Neukölln | 8.733 | 291 | 5.682 | 379 | 3.051 | 203 |
| Neuköllner Sportsfreunde[1] | 3.906 | 135 | 1.494 | 107 | 2.412 | 161 |
| Preußen Wilmersdorf | 5.351 | 178 | 2.583 | 172 | 2.768 | 185 |
| BSC Rehberge 1945 | 3.963 | 132 | 1.749 | 117 | 2.214 | 148 |
Berliner-Meister
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin |
| Logo von Blau-Weiß 90 Berlin | Holger Gehrke (27 Spiele / Tore –) in der Oberliga Werner Schreiner (16/2) |
| außerdem: Chester Meifert (Tor 3/–); Carsten Tusch (13/1), Jörg Rohnke (12/1), Frank Loder (6/3), Jörg Wendland (4/–), Stefan Sprey (4/–); Kim Konrad (23/3), Lothar Wesseler (13/5), Lars Knobel (5/1); Jürgen Rinke (23/3), Harald Käpernick (6/5)
ohne Einsatz blieb: Goran Pavkovic |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
Spiele
Gruppe Nord Vorlage:TwoLegStart Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult Vorlage:TwoLegResult |}
Abschlusstabelle
Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile |}